06/02/2010 - 07/02/2010
#101 Girls 7-16 50 Breast
#201 Boys 7-16 50 Fly
#301 Girls 7-16 50 Free
#401 Boys 7-16 50 Back
Results Session 1
Saturday 06/02/2010
#102 Boys 7-16 50 Breast
#103 Girls 11-16 400 Free
#104 Boys 11-16 400 Free
#105 Girls 7-16 100 Back
Results Session 2
Saturday 06/02/2010
#202 Girls 7-16 50 Fly
#203 Boys 11-16 200 Free
#204 Girls 11-16 200 Free
#205 Boys 7-16 100 Back
Results Session 3
Sunday 07/02/2010
#302 Boys 7-16 50 Free
#303 Girls 11-16 200 IM
#304 Boys 11-16 200 IM
#305 Girls 7-16 100 Breast
#306 Boys 7-16 100 Breast
Results Session 4
Sunday 07/02/2010
#402 Girls 7-16 50 Back
#403 Boys 7-16 100 Free
#404 Girls 7-16 100 Free
#405 Boys 7-16 100 Fly
#406 Girls 7-16 100 Fly